Nome da marca: | LCD Mall |
Número do modelo: | LM12232SMB01B |
MOQ: | 500 peças |
preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 2~4 semanas |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Módulo de cristal líquido STN gráfico de matriz de pontos
Tipo de exibição | 12232 DOTS |
Direção de visualização | Às seis da tarde. |
Tipo de luz de fundo | lado branco |
Interface | Interface MPU de autocarro 8BIT |
IC do condutor | SBN1661G ou eqv |
Dimensão de contorno | 68.6 ((L) *27.5 ((W) *Max 7.4 ((T) mm |
Área de observação | 61 ((L) *18 ((W) mm |
Tamanho do ponto (W*H) | 0.36*0.42mm |
Nome da marca: | LCD Mall |
Número do modelo: | LM12232SMB01B |
MOQ: | 500 peças |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da exportação do standard internacional |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Módulo de cristal líquido STN gráfico de matriz de pontos
Tipo de exibição | 12232 DOTS |
Direção de visualização | Às seis da tarde. |
Tipo de luz de fundo | lado branco |
Interface | Interface MPU de autocarro 8BIT |
IC do condutor | SBN1661G ou eqv |
Dimensão de contorno | 68.6 ((L) *27.5 ((W) *Max 7.4 ((T) mm |
Área de observação | 61 ((L) *18 ((W) mm |
Tamanho do ponto (W*H) | 0.36*0.42mm |